JEONGSIMHWA

충남대학교 정심화홀

가로나눔선
정심화국제문화회관 3개홀 중 가장 큰 공연장으로서 대학교 강당이란 이미지를 넘어 충청권 최대의 객석규모(1817석)로 연간 170회
이상의 공연, 예술행사, 대규모 행사, 세미나 등 복합공연장으로 대전시민의 문화적인 갈증을 해소시키고 있다.
객석은 2층 구조의 계단식 고정좌석으로 되어 있으며 무대, 연습실, 분장실 및 전시회 등 부스설치에 적합한 일자형 로비를 갖추고 있다.
  • 정심화홀 주변 사진
  • 정심화홀 주변 사진
  • 정심화홀 주변 사진
  • 정심화홀 주변 사진
  • 정심화홀 주변 사진
  • 정심화홀 주변 사진
  • 정심화홀 주변 사진
  • 정심화홀 주변 사진
  • 정심화홀 주변 사진
  • 정심화홀 주변 사진
    정심화홀 동영상
  • 정심화홀 주변 사진
  • 정심화홀 주변 사진
  • 정심화홀 주변 사진
  • 정심화홀 주변 사진
  • 정심화홀 주변 사진
  • 정심화홀 주변 사진
  • 정심화홀 주변 사진
  • 정심화홀 주변 사진
  • 정심화홀 주변 사진
정심화홀 연습실 사진

연습실

연습실
정심화홀 부속으로 공연전 출연자들이 공연을 준비하는 공간으로 정면거울과 음향설비 및 부속 설비 등을 갖추고 있다.
면적 190 m²
부속설비 오케스트라의자(80개), 접이의자(88개), 베이스의자(8개),
보면대(75개), 지휘자용보면대, 지휘단, 사회대(2개),
강연대, 옷걸이(8개),원형테이블(1조)
정심화홀 분장실 사진

분장실 1, 2

분장실
정심화홀용 분장실 1 ,2는 3면 거울과 원형의자가 있어 공연자들이 분장 등 준비할 수 있도록 했으며 소파와 탁자가 있어 대기 및 휴식을 취할 수 있다.
면적 48 m²
부속설비 세면실, 샤워실, 소파(3개), 테이블, 원형의자(12개), 모니터
대관신청 바로가기

소개

홀 상세내용 소개
좌석수 1,817석(계단식,고정)
주 용도 공연, 음악회, 대규모 행사 등
무대규모 17m×17m
주요시설물 오케스트라 리프트(20,375×4,500), 음향 반사판, 기타 조명 및 음향시설,
FOLLOW SPOT LIGHT(X-ENON 2KW), SUSPENSION SYSTEM, PLACARD BATTEN(17m) 등
기타 분장실, 준비실, 덧마루, 피아노(Steinway D-274 ,영창 PG208), 오케스트라 전용의자, 유압사다리 등
배치도 객석배치도 확대보기 정심화홀 도면
객석배치도

좌석번호는 실도면확대보기에서 확인하실 수 있습니다.

1층 · 2층 객석배치도

※ 각 구역을 클릭하시면 객석관점의 무대사진을 확인하실 수 있습니다.

1층 · 2층 객석배치도

A열화면닫기

객석에서 무대를 봐라보았을 때 보이는 관점

객석 VIEW

좌석배치도
103 102 101
104 105 106
109 108 107
110 111 112 113
118 117 116 115 114
119 120 121 122 123 124
131 130 129 128 127 126 125
132 133 134 135 136 137 138
146 145 144 143 142 141 140 139
147 148 149 150 151 152 153 154 155

B열화면닫기

객석에서 무대를 봐라보았을 때 보이는 관점

객석 VIEW

좌석배치도
110 109 108 107 106 105 104 103 102 101
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
130 129 128 127 126 125 124 123 122 121
131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
150 149 148 147 146 145 144 143 142 141
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
170 169 168 167 166 165 164 163 162 161
171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
190 189 188 187 186 185 184 183 182 181
191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

C열화면닫기

객석에서 무대를 봐라보았을 때 보이는 관점

객석 VIEW

좌석배치도
112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125
137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148
160 159 158 157 156 155 154 153 152 151 150 149
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172
184 183 182 181 180 179 178 177 176 175 174 173
185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196
208 207 206 205 204 203 202 201 200 199 198 197
209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220

D열화면닫기

객석에서 무대를 봐라보았을 때 보이는 관점

객석 VIEW

좌석배치도
110 109 108 107 106 105 104 103 102 101
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
130 129 128 127 126 125 124 123 122 121
131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
150 149 148 147 146 145 144 143 142 141
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
170 169 168 167 166 165 164 163 162 161
171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
190 189 188 187 186 185 184 183 182 181
191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

E열화면닫기

객석에서 무대를 봐라보았을 때 보이는 관점

객석 VIEW

좌석배치도
103 102 101
104 105 106
109 108 107
110 111 112 113
118 117 116 115 114
119 120 121 122 123 124
131 130 129 128 127 126 125
132 133 134 135 136 137 138
146 145 144 143 142 141 140 139
147 148 149 150 151 152 153 154 155

F열화면닫기

객석에서 무대를 봐라보았을 때 보이는 관점

객석 VIEW

좌석배치도
109 108 107 106 105 104 103 102 101
110 111 112 113 114 115 116 117 118
127 126 125 124 123 122 121 120 119
128 129 130 131 132 133 134 135 136
145 144 143 142 141 140 139 138 137
146 147 148 149 150 151 152 153 154
163 162 161 160 159 158 157 156 155
164 165 166 167 168 169 170 171 172
181 180 179 178 177 176 175 174 173
182 183 184 185 186 187 188 189 190
199 198 197 196 195 194 193 192 191
200 201 202 203 204 205 206 207 208
217 216 215 214 213 212 211 210 209
218 219 220 221 222 223 224 225 226
235 234 233 232 231 230 229 228 227

G열화면닫기

객석에서 무대를 봐라보았을 때 보이는 관점

객석 VIEW

좌석배치도
110 109 108 107 106 105 104 103 102 101
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
130 129 128 127 126 125 124 123 122 121
131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
150 149 148 147 146 145 144 143 142 141
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
170 169 168 167 166 165 164 163 162 161
171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
190 189 188 187 186 185 184 183 182 181
191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
210 209 208 207 206 205 204 203 202 201
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220
230 229 228 227 226 225 224 223 222 221
231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
250 249 248 247 246 245 244 243 242 241

H열화면닫기

객석에서 무대를 봐라보았을 때 보이는 관점

객석 VIEW

좌석배치도
112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125
137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148
160 159 158 157 156 155 154 153 152 151 150 149
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172
184 183 182 181 180 179 178 177 176 175 174 173
185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196
208 207 206 205 204 203 202 201 200 199 198 197
209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220
232 231 230 229 228 227 226 225 224 223 222 221
233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244
256 255 254 253 252 251 250 249 248 247 246 245
257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268

I열화면닫기

객석에서 무대를 봐라보았을 때 보이는 관점

객석 VIEW

좌석배치도
110 109 108 107 106 105 104 103 102 101
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
130 129 128 127 126 125 124 123 122 121
131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
150 149 148 147 146 145 144 143 142 141
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
170 169 168 167 166 165 164 163 162 161
171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
190 189 188 187 186 185 184 183 182 181
191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
210 209 208 207 206 205 204 203 202 201
211 212 213 214 215 216 217 218 219 220
230 229 228 227 226 225 224 223 222 221
231 232 233 234 235 236 237 238 239 240
250 249 248 247 246 245 244 243 242 241

J열화면닫기

객석에서 무대를 봐라보았을 때 보이는 관점

객석 VIEW

좌석배치도
109 108 107 106 105 104 103 102 101
110 111 112 113 114 115 116 117 118
127 126 125 124 123 122 121 120 119
128 129 130 131 132 133 134 135 136
145 144 143 142 141 140 139 138 137
146 147 148 149 150 151 152 153 154
163 162 161 160 159 158 157 156 155
164 165 166 167 168 169 170 171 172
181 180 179 178 177 176 175 174 173
182 183 184 185 186 187 188 189 190
199 198 197 196 195 194 193 192 191
200 201 202 203 204 205 206 207 208
217 216 215 214 213 212 211 210 209
218 219 220 221 222 223 224 225 226
장애인석 230 229 228 227

K열화면닫기

객석에서 무대를 봐라보았을 때 보이는 관점

객석 VIEW

좌석배치도
109 108 107 106 105 104 103 102 101
110 111 112 113 114 115 116 117 118
127 126 125 124 123 122 121 120 119
128 129 130 131 132 133 134 135 136
145 144 143 142 141 140 139 138 137
146 147 148 149 150 151 152 153 154
163 162 161 160 159 158 157 156 155
164 165 166 167 168 169 170 171 172
181 180 179 178 177 176 175 174 173
182 183 184 185 186 187 188 189 190
199 198 197 196 195 194 193 192 191
200 201 202 203 204 205 206 207 208

L열화면닫기

객석에서 무대를 봐라보았을 때 보이는 관점

객석 VIEW

좌석배치도
110 109 108 107 106 105 104 103 102 101
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
130 129 128 127 126 125 124 123 122 121
131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
150 149 148 147 146 145 144 143 142 141
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
170 169 168 167 166 165 164 163 162 161
171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
190 189 188 187 186 185 184 183 182 181
191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
210 209 208 207 206 205 204 203 202 201

M열화면닫기

객석에서 무대를 봐라보았을 때 보이는 관점

객석 VIEW

좌석배치도
112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124
136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125
137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148
160 159 158 157 156 155 154 153 152 151 150 149
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172
184 183 182 181 180 179 178 177 176 175 174 173
185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196
208 207 206 205 204 203 202 201 200 199 198 197
209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220
232 231 230 229 228 227 226 225 224 223 222 221

N열화면닫기

객석에서 무대를 봐라보았을 때 보이는 관점

객석 VIEW

좌석배치도
110 109 108 107 106 105 104 103 102 101
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
130 129 128 127 126 125 124 123 122 121
131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
150 149 148 147 146 145 144 143 142 141
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
170 169 168 167 166 165 164 163 162 161
171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
190 189 188 187 186 185 184 183 182 181
191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
210 209 208 207 206 205 204 203 202 201

O열화면닫기

객석에서 무대를 봐라보았을 때 보이는 관점

객석 VIEW

좌석배치도
109 108 107 106 105 104 103 102 101
110 111 112 113 114 115 116 117 118
127 126 125 124 123 122 121 120 119
128 129 130 131 132 133 134 135 136
145 144 143 142 141 140 139 138 137
146 147 148 149 150 151 152 153 154
163 162 161 160 159 158 157 156 155
164 165 166 167 168 169 170 171 172
181 180 179 178 177 176 175 174 173
182 183 184 185 186 187 188 189 190
199 198 197 196 195 194 193 192 191
200 201 202 203 204 205 206 207 208

특석화면닫기

객석에서 무대를 봐라보았을 때 보이는 관점

객석 VIEW

좌석배치도
특104 특103 특102 특101
특145 특146 특147 특148 특149 특150 특151 특152
특161 특160 특159 특158 특157 특156 특155 특154 특153

특석화면닫기

객석에서 무대를 봐라보았을 때 보이는 관점

객석 VIEW

좌석배치도
특118 특117 특116 특115 특114 특113 특112 특111 특110 특109 특108 특107 특106 특105
특131 특132 특133 특134 특135 특136 특137 특138 특139 특140 특141 특142 특143 특144
특175 특174 특173 특172 특171 특170 특169 특168 특167 특166 특165 특164 특163 특162

특석화면닫기

객석에서 무대를 봐라보았을 때 보이는 관점

객석 VIEW

좌석배치도
특122 특121 특120 특119
특123 특124 특125 특126 특127 특128 특129 특130
특184 특183 특182 특181 특180 특179 특178 특177 특176