( 단위 : 원 )
구분 | 용도 | 사용기준(시간당) | 비 고 |
---|---|---|---|
정심화홀(1,817석) | 행정목적(일반행사) | 36,000 | |
기타용도(공연 등) | 72,000 | ||
백마홀(450석) | 행정목적(일반행사) | 19,000 | |
기타용도(공연 등) | 38,000 | ||
대덕홀(128석) | 행정목적(일반행사) | 7,000 |
( 단위 : 원 )
구 분 | 기준요금/시간당 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|
전기요금 | 상·하수도료 | ||||
냉방시 | 냉방무 | 냉방시 | 냉방무 | ||
정심화홀 | 55,100 | 43,000 | 28,400 | 12,100 | |
백 마 홀 | 20,100 | 14,300 | 11,100 | 3,000 | |
대 덕 홀 | 6,360 | 2,520 | 9,400 | 1,300 |
( 단위 : 원 )
구 분 | 기준요금/시간당 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|
전기요금 | 상·하수도료 | |||
난방시 | 난방무 | |||
정심화홀 | 48,000 | 37,400 | 12,100 | |
백 마 홀 | 17,400 | 12,400 | 3,000 | |
대 덕 홀 | 5,830 | 2,310 | 1,300 |
( 단위 : 원 )
구 분 | 기준요금/시간당 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|
전기요금 | 상·하수도료 | ||||
냉.난방시 | 냉.난방무 | 냉방시 | 냉방무 | ||
정심화홀 | 50,300 | 39,200 | 28,400 | 12,100 | |
백마 홀 | 18,300 | 13,000 | 11,100 | 3,000 | |
대덕 홀 | 4,800 | 1,900 | 9,400 | 1,300 |
( 단위 : 원 )
구 분 | 기준요금/시간당(①) | 예냉·열요금/회(②) | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
냉방 | 난방 | 냉방 | 난방 | ||
정심화홀 | 84,000 | 131,000 | 168,000 | 307,000 | |
백 마 홀 | 28,000 | 58,000 | 89,000 | 149,000 | |
대 덕 홀 | 21,000 | 47,000 | 85,000 | 113,000 |
( 단위 : 원 )
시 설 명 | 일반 관리비 | 비 고 |
---|---|---|
정 심 화 홀 | 800,000원/1일 |
☞ 평일 일과후. 토요일,일요일 및 공휴일 (임시공휴일 포함)에는 사용료의 30% 가산 부과 |
백 마 홀 | 320,000원/1일 | |
대 덕 홀 | 200,000원/1일 |
( 단위 : 원 )
시 설 명 | 주 차 료 | 비 고 |
---|---|---|
정 심 화 홀 | 320,000원/1회당 |
☞ 공연(행사) : 회당 부과 (학내행사는 제외) |
백 마 홀 | 80,000원/1회당 | |
대 덕 홀 | 35,000원/1회당 |
( 단위 : 원 )
구분 | 종류 | 사용료 | 비 고 |
---|---|---|---|
무대시설 | O 음향 반사판 | 150,000 | 정심화홀 |
O 오케스트라 리프트 | 50,000 | ||
O 덧마루A(30개 미만) | 70,000 | 규격 2” * 6” | |
O 덧마루B(30개 이상) | 100,000 | 규격 2” * 6” | |
O 무대막 | 20,000 | ||
O 보면대 | 1,500 | (개당) | |
O 오캐스트라의자(외산) | 2,000 | (개당)프랑스 제품 | |
O 드라이아이스 머쉰 | 30,000 | (대당)재료ㆍ운영자별도 | |
O 포그 머쉰 | 30,000 | (대당)재료ㆍ운영자별도 | |
O 무용메트(정심화홀) | 100,000 | 테이프 별도,설치제외 | |
O 유압사다리(정심화홀) | 50,000 | ||
무대 조명 | 정심화홀 | 150,000 | 무대조명전기료(필수) |
백 마 홀 | 100,000 | 무대조명전기료(필수) | |
O FOLLOW PIN SPOT | 70,000 | (대당)운영자 별도 | |
무대음향 | O 마이크(유선) | 5,000 | (개당) |
O 마이크(무선) | 20,000 | 건전지 포함 | |
악기 | O 피아노(STEINWAY:정심화홀) | 200,000 |
조율비 별도 (조율은 1급자격자에 한함) |
O 피아노(야마하:영창그랜드) | 90,000 |
조율비 별도 (조율은 1급자격자에 한함) |
|
기타 | O 영화촬영 | 50,000 | |
O 빔프로젝터A | 80,000 | 정심화홀(폭16m), 백마홀(폭7m) | |
O 빔프로젝터B | 80,000 | 대덕홀(폭6m) | |
O TㆍV 중계료 | 100,000 | ||
O 인터넷 중계료 | 50,000 | ||
O 연 단(사회대 포함) | 10,000 | ||
O 현수막 | 10,000 | 내·외부 걸이대사용료 | |
O 전시용부스(로비)개소당 | 5,000 | 재료 및 설치 별도 | |
O 24시 이후 추가비용 | 150,000 | 24시 이후 시간당 추가비용 적용 |
※공연행사 1일 사용 적용(공연 및 행사시 사전리허설 사용되는 부대시설 금액 적용)
구 분 | 본 행사 | 설치,연습,철거 | |||
---|---|---|---|---|---|
일과중 | 일과후 | 일과중 | 일과후 | ||
1. 기본(국유재산) 사용료 | 100% | 100% | 50% | 50% | |
2.공공요금 | 전기요금 | 100% | 100% | 50% | 50% |
상하수도료 | 100% | 100% | 20% | 20% | |
3. 일반관리비 | 100% | 130% | 100% | 130% | |
4. 부대시설비 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
5. 냉·난방 | 100% | 100% | 100% | 100% |
구 분 | 항목별 감면비율(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|
기본 사용료 |
공공 요금 |
일반 관리비 |
부대 사용료 |
냉난방 | |
[학교 행사] 개교기념일, 입학식, 학위수여식, 정년퇴임식, 본교 전체 오리엔테이션, 교직원직장교육, 학교홍보, 입시설명회, 신입생모집, 대규모 입찰, 기성회이사회, 학부모초청 설명회 및 기타 본교가 거교적으로 주관한다고 총장이 인정하는 행사 등 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
[학생 행사] 학생회 또는 동아리에서 주최하는 행사 및 수업의 일환으로 학과에서 실시하는 학생의 연주 및 발표회 중 총장이 인정하는 행사 등(정심화홀 제외) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
2. 대학(원), 학과, 연구소, 기타 학내기관, 교직원, 동문회, 학생회 및 동아리 주최 행사 등 | 100 | 0 | 70 | 70 | 0 |
3. 국가기관, 지방자치단체 및 공공기관이 주최하는 행사 중 총장이 공공성이 있다고 인정하는 행사 등 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 |
※ 전액면제는100%, 전액 징수는 0% 기타 감면율에 따라 감면비율(%)을 표기함.
( 단위 : 원 )
시설명 | 용도 | 기본 사용료 | 추가 사용료 |
부 대 시 설 비 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기본 (국유재산) 사 용 료 (1시간) |
공공요금 (1시간) |
일반 관리비 |
냉 방 비 | |||||||
전기 | 수도 |
예냉 (2시간) |
냉방 (/h) |
추가 전기 (/h) |
추가 수도 (/h) |
|||||
정심화홀 | 행사 | 36,000 | 43,000 | 12,100 | 800,000 | 168,000 | 84,000 | 12,100 | 16,300 |
사용자 선 택 |
공연 | 72,000 | |||||||||
백 마 홀 | 행사 | 19,000 | 14,300 | 3,000 | 320,000 | 89,000 | 28,000 | 5,800 | 8,100 | 〃 |
공연 | 38,000 | |||||||||
대 덕 홀 | 행사 | 7,000 | 2,520 | 1,300 | 200,000 | 85,000 | 21,000 | 3,840 | 8,100 | 〃 |
※ 냉방시 발생하는 추가 전기료, 수도료 있음, 주차비는 공연 회당 별도 부과
( 단위 : 원 )
시설명 | 용도 | 기본 사용료 | 추가 사용료 |
부 대 시 설 비 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기본 (국유재산) 사 용 료 (1시간) |
공공요금 (1시간) |
일반 관리비 |
난 방 비 | ||||||
전기 | 수도 |
예열 (2시간) |
난방 (/h) |
추가 전기 (/h) |
|||||
정심화홀 | 행사 | 36,000 | 37,400 | 12,100 | 800,000 | 307,000 | 131,000 | 10,600 |
사용자 선 택 |
공연 | 72,000 | ||||||||
백 마 홀 | 행사 | 19,000 | 12,400 | 3,000 | 320,000 | 149,000 | 58,000 | 5,000 | 〃 |
공연 | 38,000 | ||||||||
대 덕 홀 | 행사 | 7,000 | 2,310 | 1,300 | 200,000 | 113,000 | 47,000 | 3,520 | 〃 |
※ 냉방시 발생하는 추가 전기료 있음, 주차비는 공연 회당 별도 부과
( 단위 : 원 )
시설명 | 용도 | 기본사용료 | 추가사용료 |
부대 시설비 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기본 (국유재산) 사용료 (1시간) |
공공요금 (1시간) |
일반 관리비 |
냉방비 | 난방비 | |||||||||
전기 | 수도 |
예냉 (2시간) |
냉방 (/h) |
추가 전기 (/h) |
추가 수도 (/h) |
예열 (2시간) |
난방 (/h) |
추가 전기 (/h) |
|||||
정심화홀 | 행사 | 36,000 | 39,200 | 12,100 | 800,000 | 168,000 | 84,000 | 11,100 | 16,300 | 307,000 | 131,000 | 11,100 |
사용자 선택 |
공연 | 72,000 | ||||||||||||
백마홀 | 행사 | 19,000 | 13,000 | 3,000 | 320,000 | 89,000 | 28,000 | 5,300 | 8,100 | 149,000 | 58,000 | 5,300 | 〃 |
공연 | 38,000 | ||||||||||||
대덕홀 | 행사 | 7,000 | 1,900 | 1,300 | 200,000 | 85,000 | 21,000 | 2,900 | 8,100 | 113,000 | 47,000 | 2,900 | 〃 |
※ 냉난방시 발생하는 추가 전기료, 수도료(냉방) 있음, 주차비는 공연 회당 별도 부과
( 단위 : 원 )
시설명 | 용도 | 냉난방 | 기본사용료 | 추가사용료 | 합계 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기본 (국유재산) 사 용 료 |
공공요금 | 일반관리 | 냉방비 | ||||||||||
시간당 | 계 | 요금/h | 시간 | 계 | 1일당 |
예열 (a) |
요금/h (b) |
시간 © |
계 a+(b*c) |
||||
정심화홀 |
행사, 공연 |
없음 | 0 | 0 | 55,100 | 4 | 220,400 | 240,000 | 460,400 | ||||
냉방 | 0 | 0 | 55,100 | 4 | 220,400 | 240,000 | 168,000 | 112,400 | 4 | 617,600 | 1,078,000 | ||
백마홀 |
행사, 공연 |
없음 | 0 | 0 | 17,300 | 4 | 69,200 | 96,000 | 165,200 | ||||
냉방 | 0 | 0 | 17,300 | 4 | 69,200 | 96,000 | 89,000 | 41,900 | 4 | 256,600 | 421,800 | ||
대덕홀 | 행사 | 없음 | 0 | 0 | 3,820 | 4 | 15,280 | 60,000 | 75,280 | ||||
냉방 | 0 | 0 | 3,820 | 4 | 15,280 | 60,000 | 85,000 | 32,940 | 4 | 216,760 | 292,040 |
※ 공공요금은 전기 수도포함, 냉방비는 전기 수도 추가요금포함, 부대시설비는 별도
( 단위 : 원 )
시설명 | 용도 | 냉난방 | 기본사용료 | 추가사용료 | 합 계 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기본 (국유재산) 사 용 료 |
공공요금 | 일반관리 | 난방비 | ||||||||||
시간당 | 계 | 요금/h | 시간 | 계 | 1일당 |
예열 (a) |
요금/h (b) |
시간 © |
계 a+(b*c) |
||||
정심화홀 |
행사, 공연 |
없음 | 0 | 0 | 49,500 | 4 | 198,000 | 240,000 | - | 438,000 | |||
난방 | 0 | 0 | 49,500 | 4 | 198,000 | 240,000 | 307,000 | 141,600 | 4 | 873,400 | 1,311,400 | ||
백마홀 |
행사, 공연 |
없음 | 0 | 0 | 15,400 | 4 | 61,600 | 96,000 | - | 157,600 | |||
난방 | 0 | 0 | 15,400 | 4 | 61,600 | 96,000 | 149,000 | 63,000 | 4 | 401,000 | 558,600 | ||
대덕홀 | 행사 | 없음 | 0 | 0 | 3,610 | 4 | 14,440 | 60,000 | - | 74,440 | |||
난방 | 0 | 0 | 3,610 | 4 | 14,440 | 60,000 | 113,000 | 50,520 | 4 | 315,080 | 389,520 |
※ 공공요금은 전기 수도포함, 난방비는 전기 추가요금 포함, 부대시설비는 별도
( 단위 : 원 )
시설명 | 용도 | 냉난방 | 기본사용료 | 추가사용료 | 합계 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기본 (국유재산) 사 용 료 |
공공요금 | 일반관리 | 냉방비 | 난방비 | |||||||||||||
시간당 | 계 | 요금/h | 시간 | 계 | 1일당 |
예열 (a) |
요금/h (b) |
시간 © |
계 a+(b*c) |
예열 (a) |
요금/h (b) |
시간 © |
계 a+(b*c) |
||||
정심화홀 |
행사 공연 |
없음 | 0 | 0 | 51,300 | 4 | 205,200 | 240,000 | 445,200 | ||||||||
냉방 | 0 | 0 | 51,300 | 4 | 205,200 | 240,000 | 168,000 | 111,400 | 4 | 613,600 | 1,058,800 | ||||||
난방 | 0 | 0 | 51,300 | 4 | 205,200 | 240,000 | 307,000 | 142,100 | 4 | 875,400 | 1,320,600 | ||||||
백마홀 |
행사, 공연 |
없음 | 0 | 0 | 16,000 | 4 | 64,000 | 96,000 | 160,000 | ||||||||
냉방 | 0 | 0 | 16,000 | 4 | 64,000 | 96,000 | 89,000 | 41,400 | 4 | 254,600 | 414,600 | ||||||
난방 | 0 | 0 | 16,000 | 4 | 64,000 | 96,000 | 149,000 | 63,300 | 4 | 402,200 | 562,200 | ||||||
대덕홀 | 행사 | 없음 | 0 | 0 | 3,200 | 4 | 12,800 | 60,000 | 72,800 | ||||||||
냉방 | 0 | 0 | 3,200 | 4 | 12,800 | 60,000 | 85,000 | 32,000 | 4 | 213,000 | 285,800 | ||||||
난방 | 0 | 0 | 3,200 | 4 | 12,800 | 60,000 | 113,000 | 49,900 | 4 | 312,600 | 385,400 |
※ 공공요금은 전기 수도포함, 냉방비는 전기, 수도 추가요금 포함, 난방비는 전기 추가요금 포함, 부대시설비는 별도
( 단위 : 원 )
시설명 | 용도 | 냉난방 | 기본사용료 | 추가사용료 | 합 계 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기본 (국유재산) 사용료 |
공공요금 | 일반관리 | 냉방비 | |||||||||||
시간당 | 계 | 요금/h | 시간 | 계 | 1일당 |
예열 (a) |
요금/h (b) |
시간 © |
계 a+(b*c) |
|||||
정심화홀 | 행사 | 없음 | 36,000 | 4 | 144,000 | 55,100 | 4 | 220,400 | 800,000 | 1,164,400 | ||||
냉방 | 36,000 | 4 | 144,000 | 55,100 | 4 | 220,400 | 800,000 | 168,000 | 112,400 | 4 | 617,600 | 1,782,000 | ||
공연 | 없음 | 72,000 | 4 | 288,000 | 55,100 | 4 | 220,400 | 800,000 | 1,308,400 | |||||
냉방 | 72,000 | 4 | 288,000 | 55,100 | 4 | 220,400 | 800,000 | 168,000 | 112,400 | 4 | 617,600 | 1,926,000 | ||
백마홀 | 행사 | 없음 | 19,000 | 4 | 76,000 | 17,300 | 4 | 69,200 | 320,000 | 465,200 | ||||
냉방 | 19,000 | 4 | 76,000 | 17,300 | 4 | 69,200 | 320,000 | 89,000 | 41,900 | 4 | 256,600 | 721,800 | ||
공연 | 없음 | 38,000 | 4 | 152,000 | 17,300 | 4 | 69,200 | 320,000 | 541,200 | |||||
냉방 | 38,000 | 4 | 152,000 | 17,300 | 4 | 69,200 | 320,000 | 89,000 | 41,900 | 4 | 256,600 | 797,800 | ||
대덕홀 | 행사 | 없음 | 7,000 | 4 | 28,000 | 3,820 | 4 | 15,280 | 200,000 | 243,280 | ||||
냉방 | 7,000 | 4 | 28,000 | 3,820 | 4 | 15,280 | 200,000 | 85,000 | 32,940 | 4 | 216,760 | 460,040 |
※ 공공요금은 전기 수도포함, 냉방비는 전기 수도 추가요금포함, 부대시설비는 별도, 주차비는 공연 회당 별도 부과
( 단위 : 원 )
시설명 | 용도 | 냉난방 | 기본사용료 | 추가사용료 | 합계 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기본 (국유재산) 사용료 |
공공요금 | 일반관리 | 난방비 | |||||||||||
사용료/h | 시간 | 계 | 요금/h | 시간 | 계 | 1일당 |
예열 (a) |
요금/h (b) |
시간 © |
계 a+(b*c) |
||||
정 심 화 홀 | 행사 | 없음 | 36,000 | 4 | 144,000 | 49,500 | 4 | 198,000 | 800,000 | 1,142,000 | ||||
난방 | 36,000 | 4 | 144,000 | 49,500 | 4 | 198,000 | 800,000 | 307,000 | 141,600 | 4 | 873,400 | 2,015,400 | ||
공연 | 없음 | 72,000 | 4 | 288,000 | 49,500 | 4 | 198,000 | 800,000 | 1,286,000 | |||||
난방 | 72,000 | 4 | 288,000 | 49,500 | 4 | 198,000 | 800,000 | 307,000 | 141,600 | 4 | 873,400 | 2,159,400 | ||
백마홀 | 행사 | 없음 | 19,000 | 4 | 76,000 | 15,400 | 4 | 61,600 | 320,000 | 457,600 | ||||
난방 | 19,000 | 4 | 76,000 | 15,400 | 4 | 61,600 | 320,000 | 149,000 | 63,000 | 4 | 401,000 | 858,600 | ||
공연 | 없음 | 38,000 | 4 | 152,000 | 15,400 | 4 | 61,600 | 320,000 | 533,600 | |||||
난방 | 38,000 | 4 | 152,000 | 15,400 | 4 | 61,600 | 320,000 | 149,000 | 63,000 | 4 | 401,000 | 934,600 | ||
대덕홀 | 행사 | 없음 | 7,000 | 4 | 28,000 | 3,610 | 4 | 14,440 | 200,000 | 242,440 | ||||
난방 | 7,000 | 4 | 28,000 | 3,610 | 4 | 14,440 | 200,000 | 113,000 | 50,520 | 4 | 315,080 | 557,520 |
※ 공공요금은 전기 수도포함, 난방비는 전기 추가요금 포함, 부대시설비는 별도, 주차장이용료는 공연 회당 별도 부가
( 단위 : 원 )
시설명 | 용도 | 냉난방 | 기본사용료 | 추가사용료 | 합계 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기본 (국유재산) 사용료 |
공공요금 | 일반관리 | 냉방비 | 난방비 | ||||||||||||||
사용료/h | 시간 | 계 | 요금/h | 시간 | 계 | 1일당 |
예냉 (a) |
요금/h (b) |
시간 © |
계 a+(b*c) |
예열 (a) |
요금/h (b) |
시간 © |
계 a+(b*c) |
||||
정심화홀 | 행사 | 없음 | 36,000 | 4 | 144,000 | 51,300 | 4 | 205,200 | 800,000 | 1,149,200 | ||||||||
냉방 | 36,000 | 4 | 144,000 | 51,300 | 4 | 205,200 | 800,000 | 168,000 | 111,400 | 4 | 613,600 | 1,762,800 | ||||||
난방 | 36,000 | 4 | 144,000 | 51,300 | 4 | 205,200 | 800,000 | 307,000 | 142,100 | 4 | 875,400 | 2,024,600 | ||||||
공연 | 없음 | 72,000 | 4 | 288,000 | 51,300 | 4 | 205,200 | 800,000 | 1,293,200 | |||||||||
냉방 | 72,000 | 4 | 288,000 | 51,300 | 4 | 205,200 | 800,000 | 168,000 | 111,400 | 4 | 613,600 | 1,906,800 | ||||||
난방 | 72,000 | 4 | 288,000 | 51,300 | 4 | 205,200 | 800,000 | 307,000 | 142,100 | 4 | 875,400 | 2,168,600 | ||||||
백마홀 | 행사 | 없음 | 19,000 | 4 | 76,000 | 16,000 | 4 | 64,000 | 320,000 | 460,000 | ||||||||
냉방 | 19,000 | 4 | 76,000 | 16,000 | 4 | 64,000 | 320,000 | 89,000 | 41,400 | 4 | 254,600 | 714,600 | ||||||
난방 | 19,000 | 4 | 76,000 | 16,000 | 4 | 64,000 | 320,000 | 149,000 | 63,300 | 4 | 402,200 | 862,200 | ||||||
공연 | 없음 | 38,000 | 4 | 152,000 | 16,000 | 4 | 64,000 | 320,000 | 536,000 | |||||||||
냉방 | 38,000 | 4 | 152,000 | 16,000 | 4 | 64,000 | 320,000 | 89,000 | 41,400 | 4 | 254,600 | 790,600 | ||||||
난방 | 38,000 | 4 | 152,000 | 16,000 | 4 | 64,000 | 320,000 | 149,000 | 63,300 | 4 | 402,200 | 938,200 | ||||||
대덕홀 | 행사 | 없음 | 7,000 | 4 | 28,000 | 3,200 | 4 | 12,800 | 200,000 | 240,800 | ||||||||
냉방 | 7,000 | 4 | 28,000 | 3,200 | 4 | 12,800 | 200,000 | 85,000 | 32,000 | 4 | 213,000 | 453,800 | ||||||
난방 | 7,000 | 4 | 28,000 | 3,200 | 4 | 12,800 | 200,000 | 113,000 | 49,900 | 4 | 312,600 | 553,400 |
※ 공공요금은 전기 수도포함, 냉방비는 전기, 수도 추가요금 포함, 난방비는 전기 추가요금 포함, 부대시설비는 별도, 주차장이용료는 공연 회당 별도 부가